Koarting gruthannel 10kVA-3000kVA Stille Iepen Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektryske Start Diesel Power Generator Fabriek Priis
Wy fertrouwe op stevige technyske krêft en ûntwikkelje kontinu ferfine technologyen om te foldwaan oan 'e fraach fan koarting gruthannel 10kVA-3000kVA Stille Iepen Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektryske Start Diesel Power Generator Fabriek Priis, en stribje hurd om trochgeande prestaasjes te berikken bepaald troch topkwaliteit, betrouberens, yntegriteit en folslein begryp fan 'e merkdynamyk.
Wy binne ôfhinklik fan stevige technyske krêft en ûntwikkelje kontinu ferfine technologyen om te foldwaan oan 'e fraach fanSina Diesel Power Generators en 3000 Kw GeneratorUs bedriuw is in ynternasjonale leveransier fan dit soarte guod. Wy leverje in geweldige seleksje fan guod fan hege kwaliteit. Us doel is om jo te fermeitsjen mei ús ûnderskiedende kolleksje fan bewuste items, wylst wy wearde en poerbêste tsjinst leverje. Us missy is ienfâldich: De bêste items en tsjinst oan ús klanten leverje tsjin de leechst mooglike prizen.
detail eksplodearre werjefte



Sorotec Generator Standert Konfiguraasje
1) Opsjes foar motormerken: Oandreaun troch Cummins, Oandreaun troch Perkins, Oandreaun troch DEUTZ, Oandreaun troch MTU, Oandreaun troch VOLVO, Oandreaun troch DOOSAN, Oandreaun troch YANMAR, Oandreaun troch KUBOTA, Oandreaun troch ISUZU, Oandreaun troch FAWDE, Oandreaun troch YANGDONG, Oandreaun troch KOFO, of oar motormerk.
2) Opsjes foar alternatormerken: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE of Sina Topmerk, ienlagerige 3-faze alternator mei IP23 en H-isolaasjeklasse.
3) Opsjes foar controllermerken: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN merk AMF-controllermodule foar automatyske start en stop.
4) Opsjes foar elektryske brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | PRIMÊRE KRACHT | SPANNING | FREKWINSJE | NOMINALE SNELHEID |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| Cummins | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| MTU | 250 kVA – 3000 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| DOOSAN | 150 kVA – 750 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 toeren |
ALTERNATOR OPSJES
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
CONTROLLER OPSJES
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Gearwurkingsmerk

Wêrom ús kieze
1) Stille oerkapping dikte fan teminsten 2.0 mm, spesjale bestelling brûk 2.5 mm. De oerkapping brûkt in holistische demontearstruktuer mei grutte doarren om it gemak te garandearjen foar deistige kontrôle en ûnderhâld.
2) Swierwurk stielen frame mei ynboude brânstoftank foar teminsten 8 oeren trochgeande riden. Miljeufreonlike folslein ôfsletten brânstoftank soarget derfoar dat der gjin oalje of koelvloeistof op 'e grûn morst, allinich foar de Australyske merk.
3) Troch skotblasbehandeling, elektrostatyske poedercoating fan hege kwaliteit bûten en 200 ℃ ovenferwaarming, soargje derfoar dat de kap en it basisframe strikt beskermje tsjin roest, sêftens, fêstens en sterke anty-korrosje.
4) Lûdsabsorberend materiaal brûk 4 sm dikte foar stil foam, 5 sm hege tichtheid rockwool as opsjoneel foar spesjale bestellingfersyk.
5) 50 ℃ radiator is beskikber foar Súdeast-Aazje, Afrika en tropengebiet
6) Wetterferwaarmer en oaljeferwaarmer foar lannen mei kâld waar, hifke mei koelmiddel.
7) Komplete set monteard op in basisframe mei trillingsdempende befestigingen.
8) Oanpaste ynboude hege prestaasjes wendemper minimalisearret it lûdsnivo
9) Basearre frame ûntworpen mei brânstof-, oalje- en koelvloeistofôfwetterkranen foar maklik ûnderhâld.
10) 12/24V DC elektrysk startsysteem mei fergese ûnderhâldsbatterij en batterijlader fan it merk smartgen.
11) Genset mei 304# roestfrij stielen skroef, doarsloten en skarnieren.
12) Top hefpunten, heftruck pockets en eyelets as standertfunksje
13) Eksterne ôfslútbere brânstofynlaat mei elektryske brânstofmeter as standertfunksje
14) Generatorhânliedingen, testrapport, elektrysk diagram foar it ynpakken.
15) Houten ferpakking, kartonnen ferpakking, PE-folie mei hurde papieren hoekebeskermer.
Generatordetails

Produktbeskriuwing
It bedriuw hat avansearre apparatuer, lykas CNC-lasermasine, CNC-ponsmasine, skuormasine, bûgmasine, straalmasine en testsintrum mei avansearre en folsleine produksjeline, Precision NC-ferwurkingssintrum soarget foar de diminsje fan wurkstikken as tekeningeasken.
Produksjeproses

Fabryksgefal

Ferpakking en ferstjoering
Houten ferpakking, kartonnen ferpakking, PE-film mei hurde papieren hoekebeskermer

FAQ's
1.Q: Wat is jo garânsjeperioade?
A: 1 jier of 1000 rin-oeren, wat it earst komt. Mar basearre op in spesjaal projekt kinne wy ús garânsjeperioade útwreidzje.
2. F: Wat binne jo betellingsbetingsten?
A: TT 30% oanbetelling foarôf, TT 70% saldo betelle foar ferstjoering.
3. F: Wat is jo levertiid?
A: Normaal is de levertiid 25 wurkdagen.
Mar as ymportearre motor en alternator, sil de levertiid langer wêze.
4.Q: Akseptearje jo OEM / ODM-tsjinst?
A: Ja, wy kinne jo OEM-fabrikant wêze mei jo autorisaasje fan merk.
Wy fertrouwe op stevige technyske krêft en ûntwikkelje kontinu ferfine technologyen om te foldwaan oan 'e fraach fan koarting gruthannel 10kVA-3000kVA Stille Iepen Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektryske Start Diesel Power Generator Fabriek Priis, en stribje hurd om trochgeande prestaasjes te berikken bepaald troch topkwaliteit, betrouberens, yntegriteit en folslein begryp fan 'e merkdynamyk.
Koarting gruthannelSina Diesel Power Generators en 3000 Kw GeneratorUs bedriuw is in ynternasjonale leveransier fan dit soarte guod. Wy leverje in geweldige seleksje fan guod fan hege kwaliteit. Us doel is om jo te fermeitsjen mei ús ûnderskiedende kolleksje fan bewuste items, wylst wy wearde en poerbêste tsjinst leverje. Us missy is ienfâldich: De bêste items en tsjinst oan ús klanten leverje tsjin de leechst mooglike prizen.
| Gensetmodel | Generatorspesifikaasje | YANMAR Motor Spesifikaasje | Dynamomodel | Iepen type | Stil type |
| |||||||||
| Standby-krêft | Prime Power | Einine Model | Kons. 100% (L/H) | Sil. | Gûverneur | L*B*H(mm) | Gewicht | L*B*H(mm) | Gewicht | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Gensetmodel | Generatorspesifikaasje | YANMAR Motor Spesifikaasje | Dynamomodel | Iepen type | Stil type |
| |||||||||
| Standby-krêft | Prime Power | Einine Model | Kons. 100% (L/H) | Sil. | Gûverneur | L*B*H(mm) | Gewicht | L*B*H(mm) | Gewicht | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






